大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010301 05:01:06 | 5 6 6 |
202103010300 05:00:06 | 1 4 5 |
202103010299 04:59:06 | 2 3 4 |
202103010298 04:58:06 | 2 6 6 |
202103010297 04:57:06 | 1 1 6 |
202103010296 04:56:06 | 3 5 6 |
202103010295 04:55:06 | 1 3 5 |
202103010294 04:54:06 | 2 3 3 |
202103010293 04:53:06 | 1 1 5 |
202103010292 04:52:06 | 3 4 6 |
202103010291 04:51:06 | 3 3 6 |
202103010290 04:50:06 | 1 4 6 |
202103010289 04:49:06 | 2 2 3 |
202103010288 04:48:06 | 1 2 5 |
202103010287 04:47:06 | 2 4 6 |
202103010286 04:46:06 | 4 5 6 |
202103010285 04:45:06 | 2 4 6 |
202103010284 04:44:06 | 2 5 5 |
202103010283 04:43:06 | 3 6 6 |
202103010282 04:42:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0301-303期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,14,18】 | 0302期 | ? | ? |
0299-301期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,15,17】 | 0300期 | 1,4,5 | 中 |
0297-299期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,14,16】 | 0298期 | 2,6,6 | 中 |
0295-297期 | 点数 | 【3,9,12,13,14,16,17】 | 0296期 | 3,5,6 | 中 |
0293-295期 | 点数 | 【4,6,8,12,16,17,18】 | 0294期 | 2,3,3 | 中 |
0291-293期 | 点数 | 【4,5,6,13,14,15,17】 | 0292期 | 3,4,6 | 中 |
0289-291期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,15,17】 | 0290期 | 1,4,6 | 中 |
0286-288期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,14,16】 | 0288期 | 1,2,5 | 挂 |
0284-286期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,12,14】 | 0285期 | 2,4,6 | 中 |
0283-285期 | 点数 | 【4,5,6,9,13,15,18】 | 0283期 | 3,6,6 | 中 |
0282-284期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,14】 | 0282期 | 2,3,6 | 中 |
0281-283期 | 点数 | 【3,6,8,9,13,14,18】 | 0281期 | 2,3,4 | 中 |
0278-280期 | 点数 | 【6,7,8,9,16,17,18】 | 0280期 | 4,5,6 | 挂 |
0277-279期 | 点数 | 【5,6,11,12,13,14,16】 | 0277期 | 1,5,6 | 中 |
0274-276期 | 点数 | 【5,8,9,10,14,17,18】 | 0276期 | 2,3,3 | 中 |
0271-273期 | 点数 | 【4,6,8,12,15,17,18】 | 0273期 | 1,4,6 | 挂 |
0270-272期 | 点数 | 【4,9,12,13,14,15,18】 | 0270期 | 1,1,2 | 中 |
0267-269期 | 点数 | 【5,6,10,11,15,17,18】 | 0269期 | 2,4,4 | 中 |
0266-268期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,12,17】 | 0266期 | 2,3,3 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【4,7,10,13,15,17,18】 | 0265期 | 2,3,5 | 中 |
0261-263期 | 点数 | 【3,6,9,12,13,16,17】 | 0262期 | 3,4,5 | 中 |
0259-261期 | 点数 | 【3,5,6,9,14,16,17】 | 0260期 | 1,2,2 | 中 |
0258-260期 | 点数 | 【3,6,7,10,14,15,18】 | 0258期 | 4,4,6 | 中 |
0256-258期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,12,14】 | 0257期 | 1,3,5 | 中 |
0253-255期 | 点数 | 【4,6,7,11,13,15,16】 | 0255期 | 2,4,6 | 挂 |
0252-254期 | 点数 | 【3,8,9,11,15,17,18】 | 0252期 | 2,3,4 | 中 |
0250-252期 | 点数 | 【5,10,13,15,16,17,18】 | 0251期 | 2,3,5 | 中 |
0247-249期 | 点数 | 【3,7,8,12,14,15,18】 | 0249期 | 1,2,4 | 中 |
0246-248期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,16,17】 | 0246期 | 4,6,6 | 中 |
0244-246期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,12,13】 | 0245期 | 1,2,3 | 中 |
0241-243期 | 点数 | 【3,4,5,12,15,17,18】 | 0243期 | 1,4,6 | 挂 |
0240-242期 | 点数 | 【7,9,10,13,16,17,18】 | 0240期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |